Revenue is moving forward
100.0% compared with the previous 90 days.
Business intelligence
Revenue, demand, products, service speed and operational risks—connected in one decision-ready workspace.
100.0% compared with the previous 90 days.
09:00–12:00 is the busiest time block with 1 orders.
First-party statistics without storing visitor names, addresses, or IP data.
2 orders · 6 items sold
| Period | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| Jun 30–Jul 6 | 0 | 0 AMD |
| Jul 7–13 | 0 | 0 AMD |
| Jul 14–20 | 0 | 0 AMD |
| Jul 21–27 | 0 | 0 AMD |
| Jul 28–Aug 3 | 0 | 0 AMD |
| Aug 4–10 | 0 | 0 AMD |
| Aug 11–17 | 2 | 7 800 AMD |
| Aug 18–24 | 0 | 0 AMD |
| Aug 25–31 | 0 | 0 AMD |
| Sep 1–7 | 0 | 0 AMD |
| Sep 8–14 | 0 | 0 AMD |
| Sep 15–21 | 0 | 0 AMD |
| Sep 22–27 | 0 | 0 AMD |
Peak: Thu · 09:00–12:00
| Service point | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| Delivery | 2 | 7 800 AMD |